38,40€ – 39,60€ TTC
Assistant vocal intégré | no |
---|---|
Version compatible Bluetooth | NONE |
Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque,autre |
Activité suivie | autre |
Catégorie | Montres intelligentes |
Nom de l'application | Wear pro |
Matériel d’écran | TFT |
Bande détachable | Oui |
Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
Batterie détachable | Pas de |
Résolution | 420*485 |
Taille D'écran | 2.0 inch HD screen |
Type de mouvement | Électronique |
Style | Mode |
Groupe d’âge d’application | Adult |
Forme de l’écran | SQUARE |
Matériau de Boîte | STEEL |
Matériel de bande | RUBBER |
Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
Carte SIM Disponible | Pas de |
Mécanisme | Oui |
Cadrans Multiples | Oui |
GPS | Oui |
Mode Réseau | Aucun |
Capacité de Batterie | 220-300mah |
Caméra Arrière | Aucun |
RAM | 128 MO |
ROM | 128 MO |
Système | Android Wear,android os,IOS |
Type | Au poignet |
Compatibilité | Tous compatibles |
Langue | Russe,Spanish,Portugais |
Fonction | Passometer,Tracker de fitness,Tracker de sommeil,Tracker d’humeur,Rappel de message,Rappel d’appel,Répondre à l’appel,Composer un numéro,Télécommande,Trois grosses aiguilles,Instruction 24 heures,Chronographe,Réveil,Petite seconde,Calendrier permanent,GMT Deux endroits,Fenêtre de perspective,Mesure de l’humidité,Moniteur de fréquence cardiaque,Musique interactive,Noctilucent,Thermometer |
Nom de marque | IWO PRO |
Origine | CN (Origine) |
Certification | CE,ROHS |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Votre panier est vide.
Les avis clients