Description de Production |
DEKO Boutique Officielle |
Spécifications | ||
| ||
GCD20DU3 perceuse sans fil 20V MAX 1/2 pouces | ||
La perceuse sans fil DEKO GCD20DU3 20V MAX 1/2 pouces avec couple max 58N.m combine une plage de vitesse double et un embrayage 15 + 2 positions dans une taille compacte qui offre un contrôle précis pour percer dans le bois, le métal, le plastique et toutes les tâches de vissage. La capacité de perçage maximale est de 13mm pour le métal et 35mm pour le bois. Idéal pour le perçage et la fixation pour des applications telles que le cadrage, la réparation et l'installation d'armoires. Avec un gros coup de poing dans un petit emballage, la perceuse sans fil DEKO GCD20DU3 est une excellente base pour toute collection d'outils électriques de tout opérateur professionnel ou bricoleur. | ||
Caractéristiques spéciales | ||
DEKO Boutique Officielle | ||
Meilleure Puissance | ||
Supportable puissant 1.5Ah Batterie Lithium-ion et le chargeur 1 heure; DEKO GCD20DU3 forets livrer 58N.m de couple max | ||
15 + 2 positions (fonction d'impact) | ||
Avec la fonction d'impact ajoutée, cette perceuse peut percer des matériaux plus durs, la capacité de perçage maximale est de 13mm (1/2 “) pour le métal et le béton ou 35mm pour le bois; le réglage du couple de 15 + 2 est ajusté pour fournir une plus grande puissance de torsion, en particulier pour le perçage, ou empêcher les vis de se dépouiller et de surconduire | ||
2 vitesses Commutateurs | ||
Le commutateur de vitesse Variable permet lisse forage pilote suivie perçage rapide à plein régime; 2 Vitesses options permet DEKO GCD20DU3 perceuse électrique pour une large gamme (0-450 tr/min et 0 1,600 tr/min) des applications de forage et d'entraînement, les deux aident à faire des ajustements de couple précis | ||
Conception ergonomique | ||
La poignée caoutchoutée vous donne une sensation de prise confortable et moins de fatigue pour la plupart des tâches quotidiennes; Lumière LED intégrée pour un éclairage optimal des zones de travail sombres; L'indicateur indique en temps réel la capacité de puissance de la batterie; facile à transporter avec le clip de ceinture robuste | ||
Détails techniques |
DEKO Boutique Officielle |
Numéro de modèle | GCD20DU2 | GCD20DU3 | Fréquence | 50-60Hz | |
Tension | 20 volts | Chargeur Adaptateur De Sortie | 21.5V cc 500mAh | ||
Type De mandrin | Sans clé | Chargeur Adaptateur D'entrée | 100-240V AC 50-60Hz | ||
Taille de mandrin | 1/2 ” (13mm) | Temps de charge | Environ 1 Heure | ||
Pas De Vitesse De Chargement | 0-450/0-1,600 tr/min | Type De batterie | 1500mA Batterie Lithium-Ion | ||
Couple nominal | 42N.m | 58N.m | Source d'alimentation | DC | |
Réglages de couple | 15 + 1 | 15 + 2 (avec fonction d'impact) | |||
Application | Perçage dans l'acier/bois/céramique | ||||
Fournitures DE BRICOLAGE | Travail du bois | ||||
Diamètre De Perçage Max. | 35mm en Bois |
Service d'expédition | |
DEKO Boutique Officielle | |
Entrepôt à l'étranger services | |
Pays | Express Local | Pays de Destination/Zone | Délai De Livraison estimé | Ajouter |
Fédération de russie | IML Express | Ville principale | Environ 7-20 jours ouvrables | |
Distance Ville | Environ 15-35 jours ouvrables | |||
SST Express | Ville principale | Environ 7-20 jours ouvrables | ||
Distance Ville | Environ 15-35 jours ouvrables | |||
Espagne | Espagne Express | Espagne | Environ 1-7 jours ouvrables | |
Portugal | ||||
France | ||||
Allemagne | ||||
Italie | ||||
Autriche | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-bas | ||||
Belgique | ||||
Royaume-Uni | ||||
République tchèque | ||||
Danemark | ||||
Hongrie | ||||
Pologne | ||||
Slovénie | ||||
Slovaquie | ||||
France | France Express | France | Environ 1-7 jours ouvrables | |
Brésil | Correios | Brésil | Environ 5-35 jours ouvrables | |
Ukraine | IML Express | Ukraine | Environ 3-10 jours ouvrables | |
États-unis | Méthode D'expédition du vendeur | États-unis | Environ 3-10 jours ouvrables | |
Conseils:Ce service d'expédition est autorisé à envoyer une seule batterie, et normalement il n'y a pas de droits de douane, le délai de livraison moyen est rapide. |
Livraison dédié services | |
Pays de Destination | Express Local | Délai De Livraison estimé | Ajouter | |
Israël | Méthode D'expédition du vendeur | Environ 5-15 jours ouvrables | Le numéro de suivi sera mis à jour en 5-10 jours ou plus | |
Corée | EKC | Environ 5-15 jours ouvrables | ||
Le Kazakhstan | J-NET | Environ 15-35 jours ouvrables | ||
Bélarus | CDEK | Environ 15-35 jours ouvrables | Les informations de suivi seront mis à jour en 5-10 jours ou plus | |
Conseils:Ce service d'expédition est autorisé à envoyer une seule batterie, et normalement il n'y a pas de droits de douane, le délai de livraison moyen est rapide. |
Autres services d'expédition | |
Lorsque vous choisissez n'importe quel courrier postal, nous déciderons de l'expédier via l'une des méthodes d'expédition ci-dessous. | |
EPacket:Bien pour certains pays. Le délai de livraison moyen est de 15 à 35 jours. Mais je ne peux pas envoyer de perceuses sans fil ni de machine avec batterie. | |
China Post Air Mail:Pour la plupart des pays du monde. Mais le délai de livraison moyen est de 15 à 60 jours. Et peut seulement envoyer un colis général. | |
AliExpress Livraison Standard:Bon pour la plupart des pays du monde. Le délai de livraison moyen est de 15 à 35 jours. Mais je ne peux pas envoyer de perceuses sans fil ni de machine avec batterie. | |
4PX Post L'union:Bon pour les pays européens, le délai de livraison moyen est de 10 à 35 jours. Peut envoyer une perceuse sans fil mais ne peut pas envoyer une seule batterie. | |
Pays-bas Post:Bon pour les pays européens, le délai de livraison moyen est de 10 à 35 jours. Peut envoyer une perceuse sans fil mais ne peut pas envoyer une seule batterie. | |
DHL:DHL est rapide et prendra environ 3-7 jours pour la plupart des pays, mais cela peut entraîner des droits de douane. Les acheteurs sont responsables des taxes douanières. | |
Les avis clients