9,60€ 4,80€ TTC
Ecran D'affichage | Pas de |
---|---|
Protocoles de charge rapide appliqués | USB PD |
GaN | no |
Puissance de Sortie Max. | 70W |
Type | car charger |
Numéro de Modèle | QC3.0 USB + Type C Car Charger |
Source d'énergie | Fente plus légère de voiture |
Certification de Qualité | ce |
Interface de Sortie | USB,Type c |
Nom de marque | Maerknon |
Certification | CE |
Origine | CN (Origine) |
Function 1 | QC3.0+ QC3.0 QC2.0 QC 3.0 2.0 3 2 USB Car Charger |
Function 2 | QC3.0 Dual USB Car Charger / USB C Type C Type-c USB Car Charger |
Function 3 | Mobile Phone Charger / USB Car Adapter / Car Charging |
Function 4 | Fast Charging Car Charger / Car Fast Charger / Charger For Car |
Function 5 | USB Car Charger / Mini Car Charger / Charger in Car 3.1A |
Function 6 | Fast Charger For iPhone 13 12 11 Pro Max Xs Xr X 8 7 6 6S Plus 5 5s |
Function 7 | QC3.0 Dual USB Car Charger; USB C PD3.0 Type C Type-c USB Car Charger |
Function 8 | Mobile Phone Charger; USB Car Adapter; Car Charging |
Function 9 | For iPad Pro Mini Air Tablet Car Charger |
Function 10 | FCP Fast Super Charge For Huawei Mate 40 30 20 10 P20 P10 Pro Lite RS |
Function 11 | For Xiaomi Mix 3 Mi 8 6 Redmi Note 7 5 Oneplus HTC LG Meizu ZTE Sony |
Function 12 | For Xiaomi Mix 3 Mi 10 9 8 Redmi Note 9 7 5 Oneplus HTC LG Meizu ZTE |
Function 13 | For Samsung Galaxy Note 10 9 8 S20 S10 S9 S8 Plus AFC Car Charger |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Votre panier est vide.
Les avis clients